Sammlung:Betätigungsstangen
Sehen Sie sich unser Angebot an Bedienungsstangen an.
Geräteart
Erdungsstange6
Isolierstange3
Rettungsstange2
Schaltstange5
Sicherungszange6
Nennspannung [kV]
1..3619
1..72.51
Gesamtlänge [mm]
1000..10008
1500..15007
1025..10253
1250..12502
1030..10301
1060..10601
1070..10701
1235..12351
1525..15251
1695..16951
Verlängerbar im Handhabebereich
Nein20
Ja6
Eintauchtiefe [mm]
Durchmesser [mm]
3020
436
Max. Kopflast [kg]
61
7.51
82
124
173
Verdrehungssichere Steckkupplung
Nein18
Ja8
Aufnahmekopf für
Spindel mit Querstift7
Spindel mit Sechskant6
sonstige6
Verwendbar bei Niederschlägen
Nein23
Ja3
Geeignet für Arbeiten unter Spannung
Ja20
Nein6
Preis
26 Ergebnisse
|
Erdungsstange | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Nein | 570 | 30 | 12 | Nein | Spindel mit Querstift | Nein | Nein | |||
Erdungsstange | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Nein | 570 | 30 | 12 | Ja | Spindel mit Querstift | Nein | Nein | |||
Erdungsstange | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Nein | 30 | 12 | Ja | Spindel mit Sechskant | Nein | Nein | ||||
Erdungsstange | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Nein | 570 | 30 | 12 | Nein | Spindel mit Sechskant | Nein | Nein | |||
Schaltstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1030..1030 | Nein | 135 | 30 | 6 | Nein | Nein | Ja | |||
Schaltstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Ja | 135 | 30 | 17 | Ja | Nein | Ja | |||
Isolierstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1025..1025 | Nein | 150 | 30 | Nein | Spindel mit Querstift | Nein | Ja | |||
Erdungsstange | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1500..1500 | Nein | 570 | 30 | 8 | Nein | Spindel mit Sechskant | Nein | Nein | |||
1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Ja | 175 | 30 | Ja | Spindel mit Sechskant | Nein | Ja | ||||
Isolierstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1025..1025 | Ja | 150 | 30 | Ja | Spindel mit Querstift | Nein | Ja | |||
Schaltstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1500..1500 | Nein | 415 | 30 | 7.5 | Nein | Nein | Ja | |||
Schaltstange | 1..72.5 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1500..1500 | Nein | 290 | 30 | Nein | Nein | Ja | ||||
Erdungsstange | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1500..1500 | Nein | 30 | 8 | Nein | Spindel mit Querstift | Nein | Nein | ||||
Isolierstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1500..1500 | Nein | 475 | 30 | Nein | Spindel mit Sechskant | Nein | Ja | |||
1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1525..1525 | Nein | 500 | 30 | Nein | Spindel mit Querstift | Nein | Ja | ||||
Schaltstange | 1..36 | Innenraum- und Freiluftanlagen | Nein | 1000..1000 | Ja | 135 | 30 | 17 | Ja | Ja | Ja |
Betätigungsstangen

Sehen Sie sich unser Angebot an Bedienungsstangen an.