Sammlung:Pressfittings Mit Innengewinde
Tamesons Sortiment an Pressfittings mit Innengewinde ansehen
Gewinde
3/8 Zoll2
1/2 Zoll12
3/4 Zoll20
1 Zoll10
1 1/4 Zoll7
1 1/2 Zoll6
2 Zoll5
Rohr-Innendiameter
15 mm3
18 mm4
22 mm4
28 mm3
35 mm1
42 mm1
54 mm1
Rohraußen-Dianeter
15 mm7
18 mm6
22 mm10
28 mm7
35 mm5
42 mm5
54 mm5
Anschlussart
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1)62
Weiblicher Pressanschluss45
Stift-Press-Verbindung17
Werkstoff des Gehäusesi
rostfreier Stahl26
Kupferlegierung36
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C [bar]i
1640
256
4016
Länge [mm]
Werkstoff des Anschlusses 1
rostfreier Stahl26
Kupferlegierung36
Werkstoff des Anschlusses 2
rostfreier Stahl26
Kupferlegierung36
Preis
62 Ergebnisse
|
3/8 Zoll | 15 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 30 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 15 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 35 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 18 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 36 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 22 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 39 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
3/4 Zoll | 15 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 40 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
3/4 Zoll | 22 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 42 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1 Zoll | 22 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 48 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
3/4 Zoll | 18 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 40 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
3/8 Zoll | 15 mm | Stift-Press-Verbindung, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 39 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 18 mm | Stift-Press-Verbindung, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 45 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 15 mm | Stift-Press-Verbindung, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 44 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
3/4 Zoll | 18 mm | Stift-Press-Verbindung, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 50 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1 Zoll | 28 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 48 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 22 mm | Stift-Press-Verbindung, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | Kupferlegierung | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 200 | 46 | Kupferlegierung | Kupferlegierung | gerade | Nein | |||||||
1/2 Zoll | 15 mm | Weiblicher Pressanschluss, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 40 | -20 | 200 | 66 | rostfreier Stahl | rostfreier Stahl | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | gerade | Nein | |||||
1/2 Zoll | 15 mm | Stift-Press-Verbindung, Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 40 | -20 | 200 | 62 | rostfreier Stahl | rostfreier Stahl | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | gerade | Nein |
Pressfittings Mit Innengewinde

Tamesons Sortiment an Pressfittings mit Innengewinde ansehen