Sammlung:SAE-Blindplatten
Sehen Sie sich das Angebot an SAE-Blindplatten von Tameson an.
Außendurchmesser [mm]i
Innendurchmesser [mm]i
Stärke [mm]i
14
1.524
212
Maximale Temperatur [°C]i
10020
20020
Werkstoffgütei
Fluorkautschuk (FPM/FKM)20
Nitrilkautschuk NBR20
Minimale Temperatur [°C]i
-3520
-1520
Preis
40 Ergebnisse
|
Gummi | 16.5 | Wohnung | 11.6 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 18.9 | Wohnung | 13.8 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 50.7 | Wohnung | 44.7 | 2 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 35.7 | Wohnung | 29.7 | 2 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 45.8 | Wohnung | 38.8 | 2 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 23.9 | Wohnung | 18.5 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 22.9 | Wohnung | 17.8 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 20.9 | Wohnung | 15.7 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 23.9 | Wohnung | 18.5 | 1.5 | 200 | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | -15 | ||
Gummi | 18.9 | Wohnung | 14.7 | 1.5 | 200 | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | -15 | ||
Gummi | 16.5 | Wohnung | 11.6 | 1.5 | 200 | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | -15 | ||
Gummi | 11.9 | Wohnung | 8.4 | 1 | 200 | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | -15 | ||
Gummi | 29.2 | Wohnung | 23.9 | 1.5 | 200 | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | -15 | ||
Gummi | 24.3 | Wohnung | 19.6 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 29.2 | Wohnung | 23.9 | 1.5 | 100 | Nitrilkautschuk NBR | -35 | ||
Gummi | 35.7 | Wohnung | 29.7 | 2 | 200 | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | -15 |
SAE-Blindplatten

Sehen Sie sich das Angebot an SAE-Blindplatten von Tameson an.