Sammlung:Bohrer Für Bleche
Sehen Sie sich das Tameson Sortiment an Blechbohrern an.
Anzahl der Bohrstufen
81
93
141
Min. Bohrdurchmesser [mm]
31
43
51
61
6.51
161
241
361
Max. Bohrdurchmesser [mm]
121
141
202
26.751
301
30.51
32.51
401
501
Schaftdurchmesser [mm]
62
82
91
104
121
Preis
12 Ergebnisse
|
3 | 14 | 4 | HSS | Rechts | 6 | |||
5 | 20 | 4 | HSS | Rechts | 8 | |||
9 | 4 | 12 | 4 | HSS | Rechts | 6 | ||
16 | 30.5 | 4 | HSS | Rechts | 9 | |||
9 | 4 | 20 | 4 | HSS | Rechts | 8 | ||
8 | 6 | 26.75 | 4 | HSS | Rechts | 10 | ||
14 | 4 | 30 | 4 | HSS | Rechts | 10 | ||
24 | 40 | 4 | HSS | Rechts | 10 | |||
9 | 6.5 | 32.5 | 4 | HSS | Rechts | 10 | ||
4 | HSS | Rechts | ||||||
36 | 50 | 4 | HSS | Rechts | 12 | |||
4 | HSS | Rechts |
- ‹
- 1
- ›
Bohrer Für Bleche

Sehen Sie sich das Tameson Sortiment an Blechbohrern an.