Sammlung:DN 5-Kunststoff-Luftkupplungsstecker Mit Schlauchtülle Und Abschottung
Sehen Sie sich das Tameson-Sortiment an DN 5-Kupplungssteckern aus POM oder PVDF mit Schlauchpilz und Schott an.
Mehr lesen
Überwurfmutter-Anschluss
4x6 mm3
6x8 mm4
Werkstoffi
Polyoxymethylen (POM)4
Polyvinylidenfluorid (PVDF)3
Material Dichtungi
Nitrilkautschuk NBR4
Fluorkautschuk (FPM/FKM)3
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C [bar]i
83
104
Maximale Temperatur [°C]i
804
1203
Preis
7 Ergebnisse
|
6x8 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
4x6 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
6x8 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
6x8 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein | ||
4x6 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein | ||
6x8 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein | ||
4x6 mm | 5 | Überwurfmutter | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein |
- ‹
- 1
- ›
DN 5-Kunststoff-Luftkupplungsstecker Mit Schlauchtülle Und Abschottung

Sehen Sie sich das Tameson-Sortiment an DN 5-Kupplungssteckern aus POM oder PVDF mit Schlauchpilz und Schott an.