Sammlung:Druckminderer Futura 0, 1/4 Zoll, 1000 L/min
Sehen Sie sich das Angebot an Druckreglern Futura 0, 1/4 Zoll, 1000 l/min von Tameson an.
ec001097-ef001499
Nein22
Ja10
ec001097-ef001500
Nein17
Ja16
ec001097-ef003811
EV0116123
EV0137334
EV0140897
EV0001545
EV00049412
ec001097-ef009466
Ja16
Nein12
ec001097-ef000003
EV00038316
EV0064719
EV0097261
EV0003811
EV0001544
ec001097-ef002950
05
13
39
45
83
123
ec001097-ef003914
Ja21
Nein10
ec001097-ef005950
Ja24
Nein8
ec001097-ef001992
020
14
21
321
ec001097-ef001503
ec001097-ef015953
010
401
4001
ec001097-ef000426
ec001097-ef003832
Nein14
Ja14
ec001097-ef001739
01
115
24
61
84
122
161
241
401
ec001097-ef003648
01
41
62
82
106
1617
1001
ec001097-ef000227
01
31
41
61
82
107
121
166
201
ec001097-ef001435
230..23015
110..2307
196..2534
0..01
12..121
13..22.41
207..2531
21.6..26.41
ec001097-ef003905
Nein20
Ja10
ec001097-ef001504
Ja25
Nein4
ec001097-ef009766
Nein13
Ja9
ec001097-ef012278
01
186
251
263
404
501
63.51
64.53
ec001097-ef006738
Nein20
Ja8
Versendet in
0-2 Werktagen2
2 Werktagen21
6-15 Werktagen1
>15 Werktagen7
39 Werktagen3
Marke
EATON INDUSTRIES10
ABB4
Niko4
Theben4
Jung3
Hager2
Honeywell Peha2
Doepke1
ESYLUX1
Eltako1
Gira1
Siemens1
Preis
34 Ergebnisse
|
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | EV000494 | Nein | EV009726 | 0 | Nein | Nein | 1 | 2300 | 0.2 | Nein | 1 | 10 | 13..22.4 | Nein | Ja | Nein | 25 | Nein | ||||
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | EV013733 | Ja | EV000383 | Ja | Ja | 3680 | 3680 | 40 | 16 | 16 | 207..253 | Nein | 50 | |||||||||
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | EV013733 | Nein | EV000383 | Ja | Ja | 2300 | 100 | 10 | 230..230 | 40 | ||||||||||||
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | EV013733 | Nein | EV000383 | Ja | Ja | 2300 | 16 | 10 | 230..230 | 40 | ||||||||||||
Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 2000 | 400 | 2000 | Ja | 2 | 16 | 16 | 12..12 | Nein | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | EV013733 | Nein | EV000383 | Ja | Ja | 3 | 230..230 | 40 | ||||||||||||||
Nein | Nein | Nein | Nein | EV000494 | EV006471 | 1 | 0 | 4000 | 1 | 16 | 21.6..26.4 | Nein | Ja | |||||||||||||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 0 | Nein | Ja | 32 | 2500 | Ja | 1 | Nein | Nein | Nein | ||||||||||||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV011612 | Ja | EV000383 | 1 | Nein | Nein | 0 | 2300 | Ja | 1 | 16 | 230..230 | Nein | Ja | Nein | |||||||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV014089 | Ja | EV000383 | 3 | Nein | Ja | 0 | 2300 | 0 | 2300 | Ja | 1 | 10 | 10 | 230..230 | Nein | Ja | Ja | 18 | Nein | ||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV014089 | Ja | EV000383 | 3 | Nein | Ja | 0 | 1840 | 0 | 1840 | Nein | 1 | 8 | 0 | 0..0 | Nein | Ja | Ja | 26 | Nein | ||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV014089 | Ja | EV000383 | 3 | Nein | Ja | 0 | 1840 | 0 | 0 | Nein | 1 | 8 | 8 | 230..230 | Nein | Ja | Ja | 26 | Nein | ||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV011612 | Ja | EV000383 | 1 | Nein | Nein | 0 | 1380 | Ja | 2 | 16 | 230..230 | Nein | Ja | Nein | |||||||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV014089 | Ja | EV000381 | 0 | Ja | Ja | 0 | 2760 | 0 | 2760 | Ja | 1 | 16 | 12 | 196..253 | Nein | Ja | Nein | 0 | Nein | ||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV014089 | Ja | EV000383 | 3 | Ja | Ja | 1 | 2300 | 0 | 2300 | Ja | 1 | 10 | 10 | 230..230 | Nein | Ja | Ja | 18 | Nein | ||
Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | EV000154 | Ja | EV000383 | 3 | Ja | Ja | 0 | 2300 | 0 | 2300 | Ja | 1 | 10 | 10 | 196..253 | Nein | Ja | Nein | 18 | Ja |
Druckminderer Futura 0, 1/4 Zoll, 1000 L/min

Sehen Sie sich das Angebot an Druckreglern Futura 0, 1/4 Zoll, 1000 l/min von Tameson an.