Sammlung:Druckminderer Multifix 1, 1/4 - 3/8 Zoll, 2100 L/min
Sehen Sie sich das Angebot an Druckreglern von Tameson an Multifix 1, 1/4 - 3/8 Zoll, 2100 l/min.
Anschlussmaßi
1/4 Zoll13
3/8 Zoll12
Einstellbereich [bar]
0.5..107
0.1..36
0.2..66
0.5..164
0.1..12
Maßstabseinteilung (Druck)
0 - 16 bar7
0 - 10 bar6
0 - 6 bar6
0 - 1,6 bar2
0 - 25 bar4
FRL-Merkmal
Sicherheitslufteinheit1
Zylinderschloss8
Manometer im Inneren des Einstellknopfes6
Preis
25 Ergebnisse
|
3/8 Zoll | 2100 | 0.1..1 | 0 - 1,6 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
1/4 Zoll | 2100 | 0.1..3 | 0 - 6 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
1/4 Zoll | 2100 | 0.1..1 | 0 - 1,6 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
3/8 Zoll | 2100 | 0.5..16 | 0 - 25 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
3/8 Zoll | 2100 | 0.1..3 | 0 - 6 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
3/8 Zoll | 2100 | 0.5..10 | 0 - 16 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
1/4 Zoll | 2100 | 0.2..6 | 0 - 10 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
3/8 Zoll | 2100 | 0.2..6 | 0 - 10 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
1/4 Zoll | 2100 | 0.5..10 | 0 - 16 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
1/4 Zoll | 2100 | 0.5..16 | 0 - 25 bar | 16 | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | |||
3/8 Zoll | 2100 | 0.2..6 | 0 - 10 bar | 16 | Manometer im Inneren des Einstellknopfes | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | ||
3/8 Zoll | 2100 | 0.1..3 | 0 - 6 bar | 16 | Manometer im Inneren des Einstellknopfes | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | ||
1/4 Zoll | 2100 | 0.5..10 | 0 - 16 bar | 16 | Manometer im Inneren des Einstellknopfes | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | ||
1/4 Zoll | 2100 | 0.1..3 | 0 - 6 bar | 16 | Manometer im Inneren des Einstellknopfes | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | ||
1/4 Zoll | 2100 | 0.2..6 | 0 - 10 bar | 16 | Manometer im Inneren des Einstellknopfes | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 | ||
3/8 Zoll | 2100 | 0.5..10 | 0 - 16 bar | 16 | Manometer im Inneren des Einstellknopfes | Zinkdruckguss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Multifix 1 | Ja | Handrad | Ja | -10 |
Druckminderer Multifix 1, 1/4 - 3/8 Zoll, 2100 L/min

Sehen Sie sich das Angebot an Druckreglern von Tameson an Multifix 1, 1/4 - 3/8 Zoll, 2100 l/min.