Sammlung:RCCB Modul
Sehen Sie sich unser Angebot an Fehlerstromschutzschaltern RCCB-Modulen an.
Versorgungsspannung AC 50 Hz [V]
0..011
85..2645
20.4..28.84
Versorgungsspannung AC 60 Hz [V]
0..011
85..2645
20.4..28.84
Versorgungsspannung DC [V]
20.4..28.86
85..2645
10.2..28.84
24..244
10.8..28.83
0..01
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC10
DC13
Schaltstrom [A]
03
0.55
56
86
8.52
201
Anzahl der analogen Eingänge
012
43
Anzahl der analogen Ausgänge
014
21
Anzahl der digitalen Eingänge
06
45
810
162
Anzahl der digitalen Ausgänge
07
411
83
102
Mit Relaisausgang
Ja12
Nein9
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
016
16
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
020
12
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
08
16
28
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Nein15
Ja6
Versendet in
0-2 Werktagen18
>15 Werktagen5
Marke
EATON INDUSTRIES14
Siemens6
Crouzet2
Schneider Electric1
Preis
23 Ergebnisse
|
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | DC | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
85..264 | 85..264 | 85..264 | AC/DC | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
20.4..28.8 | 20.4..28.8 | 10.2..28.8 | AC/DC | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | DC | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
0..0 | 0..0 | 10.8..28.8 | DC | 0 | 0 | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | DC | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | DC | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
20.4..28.8 | 20.4..28.8 | 10.2..28.8 | AC/DC | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
85..264 | 85..264 | 85..264 | AC/DC | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
20.4..28.8 | 20.4..28.8 | 10.2..28.8 | AC/DC | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
85..264 | 85..264 | 85..264 | AC/DC | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
0..0 | 0..0 | 20.4..28.8 | DC | 0.5 | 0 | 0 | 8 | 4 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
0..0 | 0..0 | 24..24 | DC | 0 | 0 | 0 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||||
0..0 | 0..0 | 24..24 | DC | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
20.4..28.8 | 20.4..28.8 | 10.2..28.8 | AC/DC | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
85..264 | 85..264 | 85..264 | AC/DC | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
RCCB Modul

Sehen Sie sich unser Angebot an Fehlerstromschutzschaltern RCCB-Modulen an.