Sammlung:HVAC-Durchschnittstemperatursensoren
Durchschnittstemperatursensoren für HLK-Anwendungen sind Sensoren, die die Durchschnittstemperatur über einen bestimmten Bereich innerhalb einer HLK-Anlage berechnen. Sie werden verwendet, um da...
EV006239 | 6 | EV005897 | EV021217 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV006239 | 8 | EV023364 | EV021217 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV006239 | 10 | EV005898 | EV021217 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV006239 | 12 | EV023365 | EV021217 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 315 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV004591 | 6 | EV023364 | EV021218 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 500 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV004591 | 8 | EV005898 | EV021218 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 500 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV004591 | 10 | EV023365 | EV021218 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 450 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein | ||
EV004591 | 12 | EV005899 | EV021218 | EV020242, EV020235 | EV000166 | 400 | -60 | 400 | TV000467 | EV016052 | EV000166 | EV000166 | EV016052 | EV000164 | Nein |
- ‹
- 1
- ›
HVAC-Durchschnittstemperatursensoren

Durchschnittstemperatursensoren für HLK-Anwendungen sind Sensoren, die die Durchschnittstemperatur über einen bestimmten Bereich innerhalb einer HLK-Anlage berechnen. Sie werden verwendet, um das System zu entzerren und eine konstante Temperatur im gesamten Gebäude aufrechtzuerhalten.