Sammlung:Installationsrohrbogen
Sehen Sie sich unser Angebot an Installationsrohrbogenprodukten an.
Werkstoffgütei
Polyvinylchlorid (PVC)7
sonstige12
Oberflächenschutzi
sonstige2
unbehandelt19
Güte der Oberflächenbeschichtung
sonstige1
unbeschichtet20
Halogenfr
Nein11
Ja6
ec000936-ef006302
15.8752
163
192
252
25.41
31.752
382
38.13
502
50.82
Durchmesser [mm]
15.8752
163
192
252
25.41
31.752
382
38.13
502
50.82
Mit Manschette
Ja20
Nein1
Farbe
grau13
weiß1
sonstige7
Flexibel
Nein14
Ja1
Radius [mm]
132
142
23.22
35.22
47.42
Versendet in
0-2 Werktagen14
>15 Werktagen7
Marke
Pipelife10
Wavin10
Henco1
Preis
21 Ergebnisse
|
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Ja | 25 | 25 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 23.2 | 90 | ||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | 25.4 | 25.4 | stecken | Ja | grau | 90 | |||||||||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 31.75 | 31.75 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 90 | |||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 38.1 | 38.1 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 90 | |||
Kunststoff | Polyvinylchlorid (PVC) | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 38 | 38 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 35.2 | 90 | ||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 50.8 | 50.8 | stecken | Ja | Nein | Nein | sonstige | Nein | 90 | |||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Ja | 38 | 38 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 35.2 | 90 | ||
Kunststoff | Polyvinylchlorid (PVC) | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 16 | 16 | stecken | Ja | Nein | Nein | sonstige | Nein | 14 | 90 | ||
Kunststoff | Polyvinylchlorid (PVC) | sonstige | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 15.875 | 15.875 | stecken | Ja | Nein | grau | ||||||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Ja | 50 | 50 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 47.4 | 90 | ||
Kunststoff | Polyvinylchlorid (PVC) | sonstige | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 15.875 | 15.875 | stecken | Ja | Nein | sonstige | ||||||
Kunststoff | Polyvinylchlorid (PVC) | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Nein | 19 | 19 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 13 | 90 | ||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Ja | 16 | 16 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 14 | 90 | ||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | Nein | Nein | Ja | 19 | 19 | stecken | Ja | Nein | Nein | grau | Nein | 13 | 90 | ||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | 31.75 | 31.75 | stecken | Ja | sonstige | 90 | |||||||||
Kunststoff | sonstige | unbehandelt | unbeschichtet | 38.1 | 38.1 | stecken | Ja | sonstige | 90 |
Installationsrohrbogen

Sehen Sie sich unser Angebot an Installationsrohrbogenprodukten an.