Sammlung:Kabelbündel Schlauch
Sehen Sie sich unser Angebot an Kabelbündelschläuchen an.
Ausführung
Spiralschlauch18
Reißverschlussschlauch13
Nenndurchmesser [mm]
Werkstoffgütei
Polyethylen (PE)17
Polyethylen flammhemmend10
Polypropylen (PP)9
sonstige5
Farbe
schwarz15
grau2
orange3
weiß2
sonstige4
Transparent
Nein39
Ja7
Betriebstemperatur [°C]
-30..1007
-50..855
1..804
-15..852
-40..501
Betriebstemperatur kurzfristig [°C]
04
851
10011
1151
1706
Brandschutzeigenschaften
entspricht UL94 HB19
entspricht UL94 V24
entspricht UL94 V04
Wandstärke [mm]
0.61
0.651
0.82
0.912
117
1.32
1.53
Wendelbreite [mm]
Bündeldurchmesser [mm]
0..204
0..253
0..152
10..402
12..1202
20..232
32..322
4..102
5..202
7..702
8..802
0..121
0..161
0..221
0..61
1.5..81
10..1001
10..161
14..1401
15..161
15.9..1271
16..251
20..2001
20..901
25..501
30..451
4..201
8..101
8..141
8..301
Versendet in
0-2 Werktagen29
2 Werktagen1
6-15 Werktagen2
>15 Werktagen15
Marke
OCS13
Conex12
NVent ERIFLEX8
Nedelko6
Klemko4
Legrand2
Panduit1
Phoenix Contact1
Preis
47 Ergebnisse
|
sonstige | Ja | 100 | entspricht UL94 HB | Ja | 1 | 7 | 7..70 | ||||||||
Spiralschlauch | 4 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | schwarz | Nein | 1..80 | 0 | entspricht UL94 V2 | Ja | Ja | 1 | 6 | 5..20 | ||
Reißverschlussschlauch | 15 | Kunststoff | Polyethylen flammhemmend | schwarz | Nein | Ja | 0.9 | 16 | 0..15 | ||||||
Spiralschlauch | 100 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | schwarz | Nein | -30..100 | 100 | entspricht UL94 HB | Ja | Ja | 1 | 11 | 10..100 | ||
Reißverschlussschlauch | 25 | Kunststoff | Polyethylen flammhemmend | schwarz | Nein | Ja | 0.9 | 29 | 25..50 | ||||||
sonstige | Nein | 100 | entspricht UL94 HB | Ja | 1 | 4 | 1.5..8 | ||||||||
Spiralschlauch | 7 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | Ja | 1..80 | 0 | entspricht UL94 V2 | Ja | Ja | 1 | 9 | 8..30 | |||
Spiralschlauch | 16 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | schwarz | Nein | 1..80 | 0 | entspricht UL94 V2 | Ja | Ja | 1.5 | 19 | 20..90 | ||
Spiralschlauch | 140 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | schwarz | Nein | -30..100 | 100 | entspricht UL94 HB | Ja | Ja | 1 | 14 | 14..140 | ||
Spiralschlauch | 6 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | Ja | -15..85 | Ja | 1 | 8 | 5..20 | ||||||
Spiralschlauch | 6 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | sonstige | Nein | -50..85 | entspricht UL94 V0 | Ja | 0..6 | ||||||
Spiralschlauch | 12 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | sonstige | Nein | -50..85 | entspricht UL94 V0 | Ja | 0..12 | ||||||
Spiralschlauch | 16 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | sonstige | Nein | -50..85 | entspricht UL94 V0 | Ja | 0..16 | ||||||
Spiralschlauch | 9 | Kunststoff | Polyethylen (PE) | Ja | 1..80 | 0 | entspricht UL94 V2 | Ja | Ja | 1.5 | 12 | 10..40 | |||
Reißverschlussschlauch | 25 | Kunststoff | Polyethylen flammhemmend | grau | Nein | Ja | 0.9 | 29 | 0..25 | ||||||
Reißverschlussschlauch | 25 | Kunststoff | Polyethylen flammhemmend | schwarz | Nein | Ja | 0.9 | 29 | 0..25 |
Kabelbündel Schlauch

Sehen Sie sich unser Angebot an Kabelbündelschläuchen an.