Sammlung:Luftkupplungsstecker DN 5 Aus Kunststoff Mit Innengewinde
Sehen Sie sich das Tameson-Sortiment an DN 5-Kupplungssteckern aus POM oder PVDF mit Innengewinde an.
Mehr lesen
Anschlussmaßi
1/8 Zoll4
1/4 Zoll4
Werkstoffi
Polyoxymethylen (POM)4
Polyvinylidenfluorid (PVDF)4
Material Dichtungi
Nitrilkautschuk NBR4
Fluorkautschuk (FPM/FKM)4
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C [bar]i
84
104
Maximale Temperatur [°C]i
804
1204
Preis
8 Ergebnisse
|
1/4 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
1/8 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
1/8 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
1/4 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | 0 | Plug (male) | Nein | |||
1/4 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein | ||
1/8 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyoxymethylen (POM) | Nitrilkautschuk NBR | 10 | -20 | 80 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein | ||
1/8 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein | ||
1/4 Zoll | 5 | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 8 | -20 | 120 | Beidseitige Absperrung | 0 | Plug (male) | Nein |
- ‹
- 1
- ›
Luftkupplungsstecker DN 5 Aus Kunststoff Mit Innengewinde

Sehen Sie sich das Tameson-Sortiment an DN 5-Kupplungssteckern aus POM oder PVDF mit Innengewinde an.