Sammlung:Magnetventilspulen
Entdecken Sie das breite Angebot an Magnetventilspulen von Tameson. Jede Magnetventilspule kann für eine bestimmte Magnetventilspannung (AC/DC) und Düsengröße verwendet werden. Es ist wichtig, d...
EV003502 | EV020239, EV020235 | EV000149 | EV003879 | 40 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 20 | 29.5 | TV001371 | EV009566 | EV000164 | EV020106 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV003501 | EV016143 | EV000149 | EV003879 | 25 | EV020000 | -20 | 95 | 10 | 5 | EV009566 | EV020105 | Ja | EV000149 | EV020511 | ||||||||
EV006239 | EV016143 | EV000149 | EV003879 | 25 | EV020000 | -20 | 95 | 9 | 3.5 | EV009566 | EV020105 | Ja | EV000149 | EV020511 | ||||||||
EV004591 | EV016143 | EV000149 | EV003879 | 25 | EV020000 | -20 | 95 | 14 | 14 | EV009566 | EV020105 | Ja | EV000149 | EV020511 | ||||||||
EV006239 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | TV000536 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 5.4 | TV001370 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV006239 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 5.4 | TV001370 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV003501 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | TV000536 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 6 | TV001370 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV003501 | EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 6 | TV001370 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV004591 | EV020238, EV016143 | EV000149 | EV003879 | 25 | EV020000 | -20 | 95 | -0.9 | 14 | 14 | TV001370 | EV009566 | EV000164 | EV020105 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV006239 | EV020239, EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | TV000536 | -20 | 150 | -0.9 | 8 | 4.3 | TV001371 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV006239 | EV020239, EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 8 | 4.3 | TV001371 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV003501 | EV020239, EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | TV000536 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 6 | TV001371 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV006239 | EV020238, EV016143 | EV000149 | EV003879 | 50 | TV000536 | -20 | 150 | -0.9 | 8 | 4.3 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | |||||
EV003501 | EV020239, EV020235 | EV000149 | EV003879 | 50 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 6 | TV001371 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | ||||
EV006239 | EV020238, EV016143 | EV000149 | EV003879 | 50 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 8 | 4.3 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 | |||||
EV003501 | EV020238, EV016143 | EV000149 | EV003879 | 50 | EV020000 | -20 | 150 | -0.9 | 10 | 6 | EV009566 | EV000164 | EV022722 | Ja | EV000149 | EV003879 | EV020511 |
Magnetventilspulen

Entdecken Sie das breite Angebot an Magnetventilspulen von Tameson. Jede Magnetventilspule kann für eine bestimmte Magnetventilspannung (AC/DC) und Düsengröße verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Spulenspezifikationen für den Typ des Magnetventils, das Sie für Ihre Anwendung verwenden, korrekt sind. Bei der Auswahl der Spule ist es besonders wichtig, auf die Spannung, die Leistung, den elektrischen Anschluss und den Durchmesser zu achten.
Serie | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CP1 | CP2 | CS5 | CS6 | CS8 |
Leistung (Watt) | 17VA / 13W | 33VA / 24W | 27VA / 18W | 8VA / 6W | 5VA / 2,8W | 5,5VA / 4,8W | 23W | 21W | 45W |
Durchmesser der Bohrung (mm) | 14,7 mm | 16,3 mm | 14,7 mm | 10,25 mm | 8mm | 9mm | 16,3 mm | 10mm | 20mm |
Größe der Welle (mm) | 37,4 mm | 37mm | 38mm | 28mm | 22,5 mm | 26mm | 37mm | 38,5 mm | 55mm |
Connector (DIN43650) | Stecker EN 175301-803 Typ A | Stecker EN 175301-803 Typ A | Stecker EN 175301-803 Typ A | DIN-B | DIN-C | DIN-B | Stecker EN 175301-803 Typ A | DIN-B | Stecker EN 175301-803 Typ A |