Sammlung:Rückschlagventile Für Trinkwasser
Sehen Sie sich unser Sortiment an Rückschlagventilen für Trinkwasser an.
Anschlussmaßi
1/4 Zoll5
3/8 Zoll5
1/2 Zoll8
3/4 Zoll7
1 Zoll9
1 1/4 Zoll8
1 1/2 Zoll7
2 Zoll7
2 1/2 Zoll3
3 Zoll2
4 Zoll2
6 mm1
8 mm2
10 mm2
14 mm1
Anschlussart
Schlauchstutzen3
Innengewinde konisch (NPT)8
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)48
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1)6
Außengewinde zylindrisch BSPP-G4
Werkstoffi
Messing6
Polypropylen (PP)3
rostfreier Stahl56
Material Dichtungi
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)30
Fluorkautschuk (FPM/FKM)32
Empfohlen füri
Verdünnte Säuren und Basen32
Starke Säuren und Basen32
Alkohole24
Brenngase32
Meerwasser56
Demineralisiertes Wasser24
Luft32
Kohlensäure56
Öl32
Treibstoff32
Schmiermittel32
Wasser56
Dampf24
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C [bar]i
43
106
1656
Minimale Temperaturi
-2056
-106
Maximale Temperaturi
403
906
11024
15032
Zulassungi
Trinkwasser49
NSF ANSI 6138
WRAS24
Rückschlagventil-funktion
Verstärkter stift6
Rückflussverhinderer Typ EA6
Hohe belastung1
Kv-Wert [m3/h]i
Werkstoffgütei
Edelstahl 304 (1.4301)19
Edelstahl 316 (1.4401)37
Ventildurchlass [mm]i
Ventilformi
Kugel3
Inline-Feder geschlossen56
Winkelsitzfeder geschlossen6
Versendet in
0-2 Werktagen23
>15 Werktagen42
Marke
Mondeo56
Tameson9
Preis
65 Ergebnisse
|
1 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 18.7 | Edelstahl 316 (1.4401) | 25 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
3/4 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 10.8 | Edelstahl 316 (1.4401) | 20 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1/2 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 6 | Edelstahl 316 (1.4401) | 15 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
3/8 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 3.2 | Edelstahl 316 (1.4401) | 10 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1/4 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 2.5 | Edelstahl 316 (1.4401) | 8 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1 1/4 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 31.5 | Edelstahl 316 (1.4401) | 32 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1/4 Zoll | Innengewinde konisch (NPT) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 2.5 | Edelstahl 316 (1.4401) | 8 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1 1/2 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 40.5 | Edelstahl 316 (1.4401) | 40 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1/2 Zoll | Innengewinde konisch (NPT) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 6 | Edelstahl 316 (1.4401) | 15 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
3/8 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 16 | -20 | 110 | WRAS, NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 3.2 | Edelstahl 304 (1.4301) | 10 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
2 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Fluorkautschuk (FPM/FKM) | 16 | -20 | 150 | NSF ANSI 61, Trinkwasser | 0.03 | 56 | Edelstahl 316 (1.4401) | 50 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 16 | -20 | 110 | WRAS, Trinkwasser | 0.03 | 18.7 | Edelstahl 316 (1.4401) | 25 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
1 1/2 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 16 | -20 | 110 | WRAS, Trinkwasser | 0.03 | 40.5 | Edelstahl 316 (1.4401) | 40 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
2 Zoll | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) | rostfreier Stahl | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | 16 | -20 | 110 | WRAS, Trinkwasser | 0.03 | 56 | Edelstahl 316 (1.4401) | 50 | Inline-Feder geschlossen | gerade | ||||
8 mm, 10 mm | Schlauchstutzen | Polypropylen (PP) | 4 | 40 | Kugel | ||||||||||||
6 mm, 8 mm | Schlauchstutzen | Polypropylen (PP) | 4 | 40 | Kugel |
Rückschlagventile Für Trinkwasser

Sehen Sie sich unser Sortiment an Rückschlagventilen für Trinkwasser an.