Sammlung:Sphärische Gabelköpfe Mit Innengewinde (ISO 15552 Und 21287)
Sehen Sie sich Tamesons Sortiment an sphärischen Gabelköpfen mit Innengewinde an (ISO 15552 und 21287).
Ausführung
Hülse65
Stecker12
Mit Abgriff
Nein33
Ja22
Steckerabmessungen
flach 2,8x0,5 mm7
flach 2,8x0,8 mm5
flach 4,8x0,5 mm5
flach 4,8x0,8 mm9
flach 6,3x0,8 mm36
rund 4 mm7
rund 5 mm2
sonstige14
Nennquerschnitt [mm²]
0.34..1.6622
0.5..1.519
1.04..2.6618
1.5..2.518
4..614
2.63..6.644
0..0.752
1..2.51
Isolierung
nicht isoliert2
teilisoliert65
vollisoliert31
Farbe der Isolation
blau34
gelb18
grün1
rot39
sonstige1
Werkstoff der Isolation
Polyamid (PA)18
Polyethylen (PE)4
Polyvinylchlorid (PVC)66
sonstige2
Werkstoffi
Bronze1
Kupfer52
Messing44
Oberflächenschutzi
verzinnt16
sonstige1
Maximalstrom (Imax) [A]
107
157
1919
241
2717
4815
Halogenfr
Ja12
Nein4
AWG-Bereich
16..229
14..168
10..124
Versendet in
0-2 Werktagen64
>15 Werktagen37
Marke
Conex52
Klemko47
Bachmann2
Preis
101 Ergebnisse
|
sonstige | 0..0.75 | sonstige | sonstige | |||||||||||
sonstige | 0..0.75 | sonstige | ||||||||||||
Nein | Nein | rund 5 mm | 0.5..1.5 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Kupfer | 19 | 16..22 | |||||
Nein | Nein | 0.5..1.5 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Kupfer | 19 | |||||||
Hülse | flach 6,3x0,8 mm | 0.34..1.66 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing | ||||||||
Nein | Nein | sonstige | 0.5..1.5 | teilisoliert | rot | Polyethylen (PE) | Kupfer | 19 | ||||||
Hülse | flach 6,3x0,8 mm | 1.04..2.66 | teilisoliert | blau | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing | ||||||||
Nein | Nein | 1.5..2.5 | teilisoliert | blau | Polyvinylchlorid (PVC) | Kupfer | 27 | 14..16 | ||||||
Nein | Nein | rund 5 mm | 1.5..2.5 | teilisoliert | blau | Polyethylen (PE) | Kupfer | 27 | 14..16 | |||||
Hülse | flach 2,8x0,8 mm | 0.34..1.66 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing | ||||||||
Hülse | flach 2,8x0,5 mm | 0.34..1.66 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing | Nein | |||||||
Stecker | flach 6,3x0,8 mm | 0.34..1.66 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing | ||||||||
Nein | Nein | rund 4 mm | 0.5..1.5 | teilisoliert | grün | Polyvinylchlorid (PVC) | Kupfer | 19 | 16..22 | |||||
Stecker | flach 6,3x0,8 mm | 1.04..2.66 | teilisoliert | blau | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing | ||||||||
Stecker | Nein | Nein | rund 4 mm | 0.5..1.5 | teilisoliert | rot | Polyvinylchlorid (PVC) | Kupfer | 19 | |||||
Hülse | flach 4,8x0,5 mm | 1.04..2.66 | teilisoliert | blau | Polyvinylchlorid (PVC) | Messing |
Sphärische Gabelköpfe Mit Innengewinde (ISO 15552 Und 21287)

Sehen Sie sich Tamesons Sortiment an sphärischen Gabelköpfen mit Innengewinde an (ISO 15552 und 21287).