Pneumatische Komponentensymbole
Dieser Artikel bietet einen umfassenden Leitfaden zu den wesentlichen Symbolen, die in pneumatischen Systemen verwendet werden, mit Schwerpunkt auf Richtungsflussregelventilen, Ventilbetätigern, Pneumatikzylindern, Vakuumkomponenten sowie Luftfiltrations- und Regelgeräten. Diese Symbole sind entscheidend für die genaue Gestaltung und Interpretation pneumatischer Schaltpläne.
Richtungsflussregelventile
Tabelle 1: Pneumatische Ventiltypen und Symbole
| Komponentenbeschreibung | Symbol |
| 2/2-Wege-Ventil, geschlossen Normalstellung | ![]() |
| 2/2-Wege-Ventil, offen Normalstellung | ![]() |
| 3/2-Wege-Ventil, geschlossen Normalstellung | ![]() |
| 3/2-Wege-Ventil, offen Normalstellung | ![]() |
| 3/3-Wege-Ventil, geschlossen Neutralstellung | ![]() |
| 4/2-Wege-Ventil | ![]() |
| 4/2-Wege-Ventil, geschlossen Neutralstellung | ![]() |
| 4/2-Wege-Ventil, Auspuff Neutralstellung | ![]() |
| 5/2-Wege-Ventil | ![]() |
| 5/3-Wege-Ventil, geschlossen Neutralstellung | ![]() |
| 5/3-Wege-Ventil, Auspuff Neutralstellung | ![]() |
| 5/3-Wege-Ventil, offen Neutralstellung | ![]() |
| Rückschlagventil |
![]()
|
| Vorgesteuertes Rückschlagventil | ![]() |
| Verstellbares Durchflussregelventil | ![]() |
| Direktgesteuertes Magnetventil | ![]() |
Lesen Sie unseren Artikel zu Magnetventilsymbolen für weitere Details zu den Funktionen, Symbolen und Anwendungsbeispielen von Magnetventilen in Fluidkraftdiagrammen und Rohrleitungs- und Instrumentierungsdiagrammen (P&ID).
Symbole für pneumatische Ventilbetätiger
Tabelle 2: Pneumatische Ventilbetätigertypen und Symbole
| Beschreibung | Symbol |
| Allgemein manuell | ![]() |
| Druckknopf | ![]() |
| Zugknopf | ![]() |
| Drück-/Zugknopf | ![]() |
| Hebel | ![]() |
| Pedal | ![]() |
| Kolben | ![]() |
| Feder | ![]() |
| Rolle | ![]() |
| Unidirektional | ![]() |
| Druck | ![]() |
| Differenzdruck | ![]() |
Pneumatische Zylindertypen
Tabelle 3: Pneumatische Zylindertypen und Symbole
| Komponentenbeschreibung | Symbol |
| Einfachwirkender Zylinder, vordere Feder | ![]() |
| Einfachwirkender Zylinder, hintere Feder | ![]() |
| Einfachwirkender Zylinder, vordere Feder mit Positionssensor | ![]() |
| Einfachwirkender Zylinder, hintere Feder mit Positionssensor | ![]() |
| Einfachwirkender Zylinder, vordere Feder, durchgehende Stange mit Positionssensor | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, feste mechanische Dämpfung | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, feste mechanische Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, einstellbare Dämpfung | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, einstellbare Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, selbstjustierende Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, durchgehende Stange, feste mechanische Dämpfung | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, durchgehende Stange, feste mechanische Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, durchgehende Stange, feste mechanische Dämpfung, hohle Kolbenstange | ![]() |
| Doppeltwirkender Zylinder, einstellbare Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Stangenloser Zylinder, doppeltwirkend, feste Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Stangenloser Zylinder, doppeltwirkend, einstellbare Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Stangenloser Zylinder, doppeltwirkend, selbstjustierende Dämpfung mit Positionssensor | ![]() |
| Einfachwirkender Drehzylinder | ![]() |
| Doppeltwirkender Drehzylinder | ![]() |
| Balgenzylinder | ![]() |
| Spannzylinder | ![]() |
| Drehtisch | ![]() |
| Doppeltwirkender Parallelgreifer | ![]() |
| Doppeltwirkender Winkelgreifer | ![]() |
| Einfachwirkender Parallelgreifer (NC) | ![]() |
| Einfachwirkender Winkelgreifer (NO) | ![]() |
| Induktiver Näherungssensor (2-Draht) | ![]() |
Vakuumkomponenten
Tabelle 4: Vakuumkomponenten und Symbole
| Komponentenbeschreibung | Symbol |
| Vakuumerzeuger | ![]() |
| Vakuumerzeuger mit Schalldämpfer | ![]() |
| Vakuumsauger | ![]() |
Luftfiltration und -regelung
Tabelle 5: Luftfiltrations- und Regelungskomponenten und Symbole
| Komponentenbeschreibung | Symbol |
| Filter | ![]() |
| Filter mit manuellem Ablass | ![]() |
| Filter mit automatischem Ablass | ![]() |
| Vakuumfilter | ![]() |
| Koaleszenzfilter ohne Ablass | ![]() |
| Koaleszenzfilter mit manuellem Ablass | ![]() |
| Koaleszenzfilter mit automatischem Ablass | ![]() |
| Filterregler, manueller Ablass | ![]() |
| Filterregler, automatischer Ablass | ![]() |
| Filterregler, automatischer Ablass, Manometer | ![]() |
| Öler | ![]() |
| Regler mit Entlastung | ![]() |
| Regler, Rückfluss und Manometer | ![]() |
| Elektrischer Druckregler mit Manometer | ![]() |
| Luftfilter, Regler und Öler (FRL) | ![]() |
| Manometer | ![]() |
| Absperrventil | ![]() |
| Sanftanlaufventil | ![]() |
Verschiedene Komponenten
Tabelle 7: Verschiedene pneumatische Komponenten
| Komponentenbeschreibung | Symbol |
| Schalldämpfer | ![]() |
| Verteiler (Verzweigungsmodul/Verteiler) | ![]() |


















































































